?
-->
聯(lián)系我們
- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
-
楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
廣場C樓203 - 移動電話:13816119982
當前位置:首頁 >> 華東理工大學插班生報考信息匯總 >> 2021年華東理工大學插班生擬錄取名單公示
2021年華東理工大學插班生擬錄取名單公示
2021年華東理工大學插班生擬錄取名單公示
瀏覽次數(shù):9276
華東理工大學2021年插班生預錄取名單公示
?????按照《華東理工大學2021年插班生招生簡章》,經(jīng)選拔考核,確定下列同學獲得預錄取資格,名單公示如下:
準考證號 | 姓名 | 性別 | 在讀高校 | 預錄取學院 | 申請專業(yè) | 綜合分 |
820210214 | 鮑兵 | 男 | 上海應用技術(shù)大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 | 72.48 |
820210220 | 許澤民 | 男 | 上海理工大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 | 67.94 |
820210061 | 張凌波 | 女 | 上海電力大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 80.78 |
820210092 | 張鑫 | 男 | 上海海事大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 77.74 |
820210050 | 楊博濤 | 男 | 上海海事大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 74.92 |
820210069 | 薛子奇 | 男 | 上海理工大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 74.36 |
820210071 | 黃駿 | 男 | 上海應用技術(shù)大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 72.94 |
820210068 | 孫若恒 | 男 | 上海理工大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 70.92 |
820210229 | 高霆威 | 男 | 上海理工大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 70.42 |
820210066 | 沈藝舟 | 男 | 上海理工大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 69.82 |
820210117 | 梁嶼橋 | 女 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 商學院 | 工商管理 | 79.02 |
820210118 | 湯燁 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 商學院 | 工商管理 | 66.1 |
820210156 | 李文怡 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 商學院 | 市場營銷 | 69.1 |
820210165 | 陳輝煌 | 男 | 上海理工大學 | 商學院 | 物流管理 | 70.08 |
820210163 | 邱洪澤 | 男 | 上海師范大學 | 商學院 | 物流管理 | 68.8 |
820210208 | 楊騰 | 男 | 上海應用技術(shù)大學 | 生物工程學院 | 生物科學 | 64.7 |
820210204 | 劉誠宇 | 男 | 上海理工大學 | 生物工程學院 | 生物科學 | 60.62 |
820210012 | 張航 | 男 | 上海理工大學 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 79.04 |
820210023 | 楊同朔 | 男 | 上海師范大學 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 71.36 |
820210007 | 池俊杰 | 男 | 上海電力大學 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 70.72 |
820210192 | 葉鈺婷 | 女 | 上海理工大學 | 藝術(shù)設計與傳媒學院 |
工業(yè)設計 | 69.88 |
公示日期為2021年6月30日至7月7日。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,可向我校反饋。招辦電話:021-64252763學校監(jiān)督電話:021-64252688??華東理工大學本科生招生辦公室2021-6-30? |